Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
05.10.2020 | EABEA54KB0O0ZG3 | Wrocław | |
07.09.2020 | JEOB32VHXNDHUGQ | Wrocław | |
03.08.2020 | 9TXBH2SCSUEL7G5 | Wrocław | |
06.07.2020 | BF0V19HMIKS8XRR | Wrocław | |
01.06.2020 | RO5CQQ993DWHXCC | Wrocław | |
04.05.2020 | 4L60K8Z03G30EZJ | Wrocław | |
06.04.2020 | 578AYM82G9N5OGY | Wrocław | |
02.03.2020 | 5OYJ8RZLXMEOYA7 | Oława | |
03.02.2020 | S5V62VTJS1WVBXD | Oława | |
06.01.2020 | C8NYC6MOWOKXS74 | Szczecin | |
02.12.2019 | 7CFBWW7DMWJ496Z | Piekary Śląskie | |
04.11.2019 | AD1RHIQEIKPM8GG | Szczecinek | |
07.10.2019 | D2MSNR7FDPMTBXU | Inowrocław | |
02.09.2019 | AJ91JUJKI0I69NG | Olsztyn | |
05.08.2019 | FGINPOPH5K487MC | Piła | |
01.07.2019 | 50N3XML56D3NJXT | Oświęcim | |
03.06.2019 | CI61GUIUBJ92FA6 | Kluczbork | |
06.05.2019 | FU0F80TISRXV5MN | Drzęczewo Drugie | |
01.04.2019 | LJD2BJZ18OPE32H | Wolsztyn | |
04.03.2019 | TO4SJKE8OLD9VOK | Nakło Nad Notecią | |
04.02.2019 | 1RU6I6ZTMOIF0EL | Lublin | |
07.01.2019 | F88NO4UL1AHEU8M | Olsztynek | |
03.12.2018 | GLOQDQC9KZ4WTTV | Wrocław | |
05.11.2018 | QO3WE0R2GZGT869 | Wrocław | |
01.10.2018 | 6OKU0TGBPG14S71 | Wrocław |
25